Condensed Carbon
Refined Organic Element
Uncommon
Legal
Cooking Ingredient
Advanced material, processed from regular carbon in a Refiner.
The increased molecule density offers a substantially improved energy-per-gram ratio.
Occasionally found in crystalline form. Harvesting large crystals may require a Advanced Mining Laser.
The increased molecule density offers a substantially improved energy-per-gram ratio.
Occasionally found in crystalline form. Harvesting large crystals may require a Advanced Mining Laser.
ID: FUEL2
Base Value
24
Low Price
22
High Price
26
Buy Price
30
Stack Multiplier
1
Charge Value
3
Easy To Refine
Yes
Egg Modifier
Yes
Ways to obtain Condensed Carbon
Requested Operation: Algal Processing
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Cyto-Phosphate | 1 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_WATERPLANT["
"]
S_WATERPLANT -->|1| S_FUEL2

Condensed Carbon

Cyto-Phosphate
Requested Operation: Condense Carbon
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Carbon | 2 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|2| S_FUEL2

Condensed Carbon

Carbon
Requested Operation: Harness Energy
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Uranium | 1 |
| Di-Hydrogen | 1 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_RADIO1["
"]
S_RADIO1 -->|1| S_FUEL2
S_LAUNCHSUB["
"]
S_LAUNCHSUB -->|1| S_FUEL2

Condensed Carbon

Uranium

Di-Hydrogen
Requested Operation: Oxygenate Carbon
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Carbon | 2 |
| Oxygen | 2 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|2| S_FUEL2
S_OXYGEN["
"]
S_OXYGEN -->|2| S_FUEL2

Condensed Carbon

Carbon

Oxygen
Requested Operation: Oxygenate Carbon
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Condensed Carbon | 1 |
| Oxygen | 2 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_FUEL2
S_OXYGEN["
"]
S_OXYGEN -->|2| S_FUEL2

Condensed Carbon

Condensed Carbon

Oxygen
Requested Operation: Feed Microbes
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Faecium | 1 |
| Carbon | 2 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_PLANT_POOP["
"]
S_PLANT_POOP -->|1| S_FUEL2
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|2| S_FUEL2

Condensed Carbon

Faecium

Carbon
Requested Operation: Feed Microbes
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Faecium | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_FUEL2["
"]
S_PLANT_POOP["
"]
S_PLANT_POOP -->|1| S_FUEL2
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_FUEL2

Condensed Carbon

Faecium

Condensed Carbon
Used to make
| Creates | Via | Needs |
|---|---|---|
| Carbon | Refiner | Condensed Carbon ×1 |
| Condensed Carbon | Refiner | Condensed Carbon ×1, Oxygen ×2 |
| Condensed Carbon | Refiner | Faecium ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Dioxite | Refiner | Condensed Carbon ×1, Sodium Nitrate ×1 |
| Enriched Carbon | Refiner | Radon ×100, Condensed Carbon ×10, Salt ×10 |
| Enriched Carbon | Refiner | Radon ×100, Condensed Carbon ×10, Chlorine ×5 |
| Faecium | Refiner | Condensed Carbon ×1, Mordite ×1 |
| Life Support Gel | Refiner | Oxygen ×10, Condensed Carbon ×10, Di-Hydrogen ×10 |
| Magnetised Ferrite | Refiner | Ferrite Dust ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Magnetised Ferrite | Refiner | Pure Ferrite ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Mordite | Refiner | Di-Hydrogen ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Mordite | Refiner | Condensed Carbon ×1, Pugneum ×1 |
| Nitrogen Salt | Refiner | Nitrogen ×100, Condensed Carbon ×10, Salt ×10 |
| Nitrogen Salt | Refiner | Nitrogen ×100, Condensed Carbon ×10, Chlorine ×5 |
| Oxygen | Refiner | Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Fungal Mould ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Frost Crystal ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Cactus Flesh ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Solanium ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Gamma Root ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Oxygen | Refiner | Star Bulb ×1, Kelp Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Sodium | Refiner | Marrow Bulb ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Condensed Carbon ×1, Sodium ×1 |
| Thermic Condensate | Refiner | Sulphurine ×100, Condensed Carbon ×10, Salt ×10 |
| Thermic Condensate | Refiner | Sulphurine ×100, Condensed Carbon ×10, Chlorine ×5 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Ferrite Dust ×20, Condensed Carbon ×10 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Condensed Carbon ×10, Pure Ferrite ×20 |
| Warp Cell | Refiner | Condensed Carbon ×25, Sodium ×10, Chromatic Metal ×250 |
| Warp Cell | Refiner | Condensed Carbon ×25, Sodium Nitrate ×5, Chromatic Metal ×250 |
| Smoked Meat | Cooking | Meaty Chunks ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Processed Meat ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Meaty Wings ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Fiendish Roe ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Offal Sac ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Protosausage ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Diplo Chunks ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Scaly Meat ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Feline Liver ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Strider Sausage ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Raw Steak ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Leg Meat ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Scooped Innards ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Crystal Flesh ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Latticed Sinew ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Crunchy Wings ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Lumpy Brainstem ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Dirty Meat ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smoked Meat | Cooking | Juicy Thorax ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Smokey Cookie | Cooking | Sugar Dough ×1, Condensed Carbon ×1 |
| Amino Chamber | Crafting | Metal Plating ×1, Chlorine ×20, Condensed Carbon ×25 |
| Antimatter | Crafting | Chromatic Metal ×25, Condensed Carbon ×20 |
| Enriched Carbon | Crafting | Radon ×250, Condensed Carbon ×50 |
| Hermetic Seal | Crafting | Condensed Carbon ×30 |
| Mealworms | Crafting | Condensed Carbon ×120 |
| Memory Of The Void | Crafting | Pugneum ×99, Condensed Carbon ×66, Gold ×33 |
| Nitrogen Salt | Crafting | Nitrogen ×250, Condensed Carbon ×50 |
| Thermic Condensate | Crafting | Sulphurine ×250, Condensed Carbon ×50 |
| Agricultural Specialist's Room | Base Building | Silver ×60, Condensed Carbon ×25, Oxygen ×25 |
| Agricultural Terminal | Base Building | Chromatic Metal ×40, Condensed Carbon ×25 |
| Asymmetrical Sails | Base Building | Condensed Carbon ×20 |
| Battery | Base Building | Magnetised Ferrite ×60, Condensed Carbon ×100 |
| Bed | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Canister Rack | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Corner Sofa | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Corner Table | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Curved Desk | Base Building | Pure Ferrite ×5, Condensed Carbon ×10 |
| Draped Canvas | Base Building | Condensed Carbon ×20 |
| Flaming Barrel | Base Building | Condensed Carbon ×20, Ferrite Dust ×5 |
| Floral Canister | Base Building | Silver ×10, Condensed Carbon ×10 |
| Full Sail | Base Building | Condensed Carbon ×20 |
| Hexagonal Table | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Large Monitor Station | Base Building | Pure Ferrite ×5, Condensed Carbon ×5 |
| Offset Sails | Base Building | Condensed Carbon ×20 |
| Organic Frigate Calf | Base Building | Condensed Carbon ×100 |
| Round Table | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Simple Desk | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Sofa | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Standing Planter | Base Building | Metal Plating ×2, Condensed Carbon ×25 |
| Swept Sofa | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Tall Cabinet | Base Building | Condensed Carbon ×10 |
| Tech Panel | Base Building | Condensed Carbon ×5, Cobalt ×5 |
| Titanic Trophy | Base Building | Condensed Carbon ×100 |
| Utopia Build Station | Base Building | Chromatic Metal ×40, Condensed Carbon ×25 |
| Wall Fan | Base Building | Condensed Carbon ×5, Sodium ×5 |
| Wall Screen | Base Building | Condensed Carbon ×5, Sodium ×5 |
| Wayward Cube | Base Building | Condensed Carbon ×100 |
| Animus Beam | Tech Install | Condensed Carbon ×100, Sodium Nitrate ×50 |
| Blaze Javelin | Tech Install | Chromatic Metal ×200, Condensed Carbon ×150, Wiring Loom ×1 |
| Hydraulics Damage | Tech Install | Condensed Carbon ×90 |
| Leaking Membrane | Tech Install | Condensed Carbon ×50, Uranium ×50, Ammonia ×50 |
| Liquidator Right Arm | Tech Install | Unstable Plasma ×3, Condensed Carbon ×60, Wiring Loom ×2 |
| Network Interface | Tech Install | Magnetised Ferrite ×10, Condensed Carbon ×50 |
| Neural Stimulator | Tech Install | Chromatic Metal ×100, Condensed Carbon ×100 |
| Nutrient Ingestor | Tech Install | Condensed Carbon ×30, Lubricant ×1, Microprocessor ×2 |
| Photonix Core | Tech Install | Pure Ferrite ×100, Condensed Carbon ×100 |
| Power Cells | Tech Install | Condensed Carbon ×20 |
| Pressurisation Capsule | Tech Install | Condensed Carbon ×125, Herox ×4 |
| Rocket Launcher | Tech Install | Copper ×200, Condensed Carbon ×100 |
| Tiny Motor | Tech Install | Sodium ×40, Condensed Carbon ×20 |
| Upgrade Module | Tech Install | Condensed Carbon ×150, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Condensed Carbon ×150, Gravitino Ball ×2, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Condensed Carbon ×160, Wiring Loom ×2 |
Recharges these technologies
| Technology | Category | Charge |
|---|---|---|
| Auto Sprinkler | Maintenance | 50 |
| Auto-Propagator | Maintenance | 50 |
| Blaze Javelin | Weapon | 50 |
| Fuel Inverter | Maintenance | 100 |
| Generator Coupling | Maintenance | 100 |
| Hijacked Laser | Weapon | 200 |
| Light Balancer | Maintenance | 50 |
| Mining Beam | Weapon | 200 |
| Neural Assembly | AlienShip | 200 |
| Neutron Cannon | Weapon | 500 |
| Nutrient Distributor | Maintenance | 50 |
| Runic Lens | Weapon | 200 |
| Soil De-Wormer | Maintenance | 50 |
