Oxygen
Concentrated Liquid Fuel
Common
Legal
Integral to the atmospheric filtering technology at the heart of the exosuit life support system.
Exosuit material processing allows oxygen to be harvested directly from appropriate planetary flora.
Other plantlife may be scanned with the Analysis Visor to reveal alternative oxygen supplies.
Exosuit material processing allows oxygen to be harvested directly from appropriate planetary flora.
Other plantlife may be scanned with the Analysis Visor to reveal alternative oxygen supplies.
ID: OXYGEN
Base Value
34
Low Price
31
High Price
37
Buy Price
153
Stack Multiplier
1
Charge Value
2
Egg Modifier
Yes
Ways to obtain Oxygen
Requested Operation: Extract Micro-Bubbles
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Kelp Sac | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Kelp Sac
Requested Operation: Release Captured Oxygen
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Kelp Sac | 1 |
| Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Kelp Sac

Carbon
Requested Operation: Release Captured Oxygen
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Fungal Mould | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_TOXIC["
"]
S_PLANT_TOXIC -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Fungal Mould

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Frost Crystal | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_SNOW["
"]
S_PLANT_SNOW -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Frost Crystal

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Cactus Flesh | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_DUST["
"]
S_PLANT_DUST -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Cactus Flesh

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Solanium | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_HOT["
"]
S_PLANT_HOT -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Solanium

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Gamma Root | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_RADIO["
"]
S_PLANT_RADIO -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Gamma Root

Kelp Sac

Condensed Carbon
Requested Operation: Artificial Photosynthesis
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Star Bulb | 1 |
| Kelp Sac | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_OXYGEN["
"]
S_PLANT_LUSH["
"]
S_PLANT_LUSH -->|1| S_OXYGEN
S_PLANT_WATER["
"]
S_PLANT_WATER -->|1| S_OXYGEN
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_OXYGEN

Oxygen

Star Bulb

Kelp Sac

Condensed Carbon
Used to make
| Creates | Via | Needs |
|---|---|---|
| Cactus Flesh | Refiner | Pyrite ×2, Oxygen ×1 |
| Carbon | Refiner | Oxygen ×1 |
| Chlorine | Refiner | Salt ×2, Oxygen ×2 |
| Chlorine | Refiner | Chlorine ×1, Oxygen ×2 |
| Chlorine | Refiner | Kelp Sac ×1, Oxygen ×1 |
| Condensed Carbon | Refiner | Carbon ×2, Oxygen ×2 |
| Condensed Carbon | Refiner | Condensed Carbon ×1, Oxygen ×2 |
| Faecium | Refiner | Faecium ×1, Oxygen ×1 |
| Frost Crystal | Refiner | Dioxite ×2, Oxygen ×1 |
| Fungal Mould | Refiner | Ammonia ×2, Oxygen ×1 |
| Gamma Root | Refiner | Uranium ×2, Oxygen ×1 |
| Gold | Refiner | Ferrite Dust ×1, Oxygen ×1, Emeril ×1 |
| Ionized Cobalt | Refiner | Cobalt ×2, Oxygen ×2 |
| Ionized Cobalt | Refiner | Ionized Cobalt ×1, Oxygen ×2 |
| Ionized Cobalt | Refiner | Marrow Bulb ×1, Oxygen ×1 |
| Life Support Gel | Refiner | Oxygen ×10, Condensed Carbon ×10, Di-Hydrogen ×10 |
| Magnetised Ferrite | Refiner | Platinum ×1, Oxygen ×1 |
| Nitrogen | Refiner | Radon ×1, Oxygen ×1 |
| Nitrogen | Refiner | Methane ×1, Oxygen ×1 |
| Paraffinium | Refiner | Silver ×1, Oxygen ×1 |
| Platinum | Refiner | Ferrite Dust ×1, Oxygen ×1, Chromatic Metal ×250 |
| Pyrite | Refiner | Gold ×1, Oxygen ×1 |
| Radon | Refiner | Sulphurine ×1, Oxygen ×1 |
| Rusted Metal | Refiner | Pure Ferrite ×1, Oxygen ×1 |
| Rusted Metal | Refiner | Ferrite Dust ×1, Oxygen ×1 |
| Salt | Refiner | Di-Hydrogen ×1, Oxygen ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Sodium ×1, Oxygen ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Sodium Nitrate ×1, Oxygen ×1 |
| Solanium | Refiner | Phosphorus ×2, Oxygen ×1 |
| Star Bulb | Refiner | Paraffinium ×2, Oxygen ×1 |
| Sulphurine | Refiner | Nitrogen ×1, Oxygen ×1 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Ferrite Dust ×20, Carbon ×20 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Ferrite Dust ×20, Condensed Carbon ×10 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Pure Ferrite ×20, Carbon ×20 |
| Unstable Plasma | Refiner | Oxygen ×10, Condensed Carbon ×10, Pure Ferrite ×20 |
| Antimatter Housing | Crafting | Oxygen ×30, Ferrite Dust ×50 |
| Unstable Plasma | Crafting | Oxygen ×50, Metal Plating ×1 |
| Agricultural Specialist's Room | Base Building | Silver ×60, Condensed Carbon ×25, Oxygen ×25 |
| Biofuel Reactor | Base Building | Metal Plating ×1, Oxygen ×25 |
| Biological Room (Expansion) | Base Building | Silver ×40, Oxygen ×30 |
| Cultivation Chamber | Base Building | Silver ×50, Oxygen ×25, Faecium ×10 |
| Double Cultivation Chamber | Base Building | Silver ×60, Oxygen ×35, Faecium ×25 |
| Marine Shelter | Base Building | Living Pearl ×5, Glass ×1, Oxygen ×25 |
| Nautilon Platform | Base Building | Magnetised Ferrite ×90, Oxygen ×100, Di-Hydrogen Jelly ×3 |
| Nutrition Room | Base Building | Silver ×60, Pure Ferrite ×40, Oxygen ×15 |
| Portable Refiner | Base Building | Metal Plating ×1, Oxygen ×30 |
| Aeration Membrane | Tech Install | Oxygen ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Airburst Engine | Tech Install | Chromatic Metal ×150, Phosphorus ×150, Oxygen ×150 |
| Cooling System | Tech Install | Gold ×40, Oxygen ×10 |
| Corroded Tanks | Tech Install | Oxygen ×70 |
| Efficient Water Jets | Tech Install | Chromatic Metal ×100, Oxygen ×100, Living Pearl ×6 |
| Hydraulics Damage | Tech Install | Oxygen ×100, Dioxite ×80 |
| Oxygen Recycler | Tech Install | Oxygen ×60 |
| Personal Refiner | Tech Install | Oxygen ×150, Chromatic Metal ×100 |
| Pressure Chamber | Tech Install | Pure Ferrite ×100, Oxygen ×40 |
| Pressure Membrane | Tech Install | Oxygen ×150, Hermetic Seal ×3, Hydrothermal Fuel Cell ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Oxygen ×100, Carbon Nanotubes ×2, Wiring Loom ×2 |
Recharges these technologies
| Technology | Category | Charge |
|---|---|---|
| Life Support | Suit | 100 |
| Neural Assembly | AlienShip | 200 |
| Upgrade Module | Suit | 80 |